智能终端
KHP-H310防爆手持机(Exib II BT4)

| KHP-H310防爆手持机(Exib II BT4) | |
| 配置 | 性能参数 |
| 微处理器 | NXP 32位ARM7高速、高可靠性处理器、整机工业级设计 |
| 程序存储空间 | 64M Byte FLASH |
| 数据存储空间 | 128M Bit FLASH存储器(可扩展),数据保存时间不低于10年 |
| 显示屏 | 信利240×320 TFT 宽温,背光类型LED |
| 键盘 | 20键 带背光,符合人机工程学键盘 |
| SAM卡槽 | 具备2个SAM卡槽,兼容ISO7816与EMV-2000标准,抗6000W高压电流冲击,可处理各种存储卡与CPU卡(同步、异步,T=0,T=1) |
| RTC | 内置高精度RTC实时时钟 |
| RFID | 频率:13.56MHz,读写距离: ≥4厘米, 支持ISO15693,SIO14443 TYPE-A,TYPE-B协议,以及Felica协议,支持多厂家多标准的非接触式IC卡及RFID电子标签,支持汉字输入。 |
| WDT | 具备外置看门狗电路 |
| 无线通讯 | 内置,433MHz ISM频率段,支持点对点,点对多点,多点对点等无线通讯组网方式,采用智能跳频技术和载波侦听。 |
| 通讯接口 | 标准RS232 |
| 声音 | 蜂鸣器 |
| 锂聚合物电池 |
1400mAH锰酸锂聚合物电池,具有可靠电池保护电路, 满足连续24小时工作。并采用环氧树脂灌封 |
| 防爆等级 | Exib II BT4,允许加气站高危易燃、易爆环境使用 |
| 电源适配器 | 输入:100~240V、50/60 Hz,输出:DC5V、1000mA |
| 功耗 | <0.5W |
| 待机时间 | 120小时 |
| 工作温度 | -20℃-70℃ |
| 存储温度 | -30℃-80℃ |
| 工作湿度 | 20%-90% RH |
| 存储湿度 | 5%-90% RH |
| 重量 | 300g |
| 规格 | 190mm(L)×75mm(W)×40mm(H) |
| 识别时间 | 单个标签识别时间:≤1s |
| 连续稳定读取标签率 | ≥ 99.99% |
没有上一条。
没有下一条。
相关信息
- 2010年05月10日 星期一
- 2009年06月12日 星期五
- 2009年06月12日 星期五